Reservation
서귀포 마이하프타임 펜션 예약안내
서귀포 마이하프타임 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 추석 | 연말연시 | 여름극성수기 | 개천절,한글날 | 석가탄신일 | 크리스마스 | 24년 어린이날 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 러블리 13평(2층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 허니 13평(2층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 스마일 15평(1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 카니발 17평(1층) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 투게더 22평(2층) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| 해피 25평(1층) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 7 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 와이파이, 에어컨, 전자레인지, 전기밥솥, 드라이기, 세면도구, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 러블리 13평(2층) | 정상가 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 추석 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 연말연시 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 여름극성수기 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 개천절,한글날 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 석가탄신일 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 크리스마스 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 24년 어린이날 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 허니 13평(2층) | 정상가 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | |
| 추석 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 연말연시 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 여름극성수기 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 개천절,한글날 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 석가탄신일 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 크리스마스 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 24년 어린이날 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 스마일 15평(1층) | 정상가 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 추석 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 연말연시 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 여름극성수기 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
| 개천절,한글날 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 석가탄신일 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 크리스마스 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 24년 어린이날 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카니발 17평(1층) | 정상가 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | |
| 추석 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 연말연시 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 여름극성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 개천절,한글날 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 석가탄신일 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 크리스마스 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 24년 어린이날 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 투게더 22평(2층) | 정상가 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | |
| 추석 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 연말연시 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 여름극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 개천절,한글날 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 석가탄신일 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 크리스마스 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 24년 어린이날 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 해피 25평(1층) | 정상가 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | |
| 추석 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 연말연시 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 여름극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 개천절,한글날 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 석가탄신일 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 크리스마스 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 24년 어린이날 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 7 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 와이파이, 에어컨, 전자레인지, 전기밥솥, 드라이기, 세면도구, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
- 12시부터 14시까지 펜션 청소시간이므로 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
- 침구 추가 비용: 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 러블리, 허니 객실은 아동 1명까지 추가 입실 가능 (추가요금 현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[공용바베큐]
- 이용 장소: 공용 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불바베큐
- 이용 요금: 4인 기준 20,000원 (1인 추가시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~21:00
- 이용 시간: ~23:00
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 편의점: 차량 6분 CU
- 마트: 차량 7분 하나로마트
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 가능 공간 마련
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 20% 환불
* 이용일 2일전 취소시 10% 환불
* 이용일 1일전 취소시 환불 불가
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



